為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
| 科暉牌FKH5180GPSDF6型綠化噴灑車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號(hào): | FKH5180GPSDF6 |
| 公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
| 產(chǎn)品號(hào): | APDTU79M06B | 目錄序號(hào): | (十三)27 |
| 中文品牌: | 科暉牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
| 企業(yè)名稱: | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 福建省漳州市薌城區(qū)金峰開發(fā)區(qū)路口小區(qū) | 免征: | 查看 |
| 生產(chǎn)地址: | 漳州市金峰開發(fā)區(qū)北斗工業(yè)園區(qū)金樂(lè)路 | 環(huán)保: | 查詢 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
科暉牌FKH5180GPSDF6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 8610 * 2500 * 3200 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7200 | 額定載質(zhì)量: | 10670,10605 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 15/11 | 前懸/后懸: | 1400/2710,1430/2680 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車僅選用4500mm軸距。該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置。罐體有效容積:11.72立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8610/4500/4800×2400×1400,5000×2300×1400;側(cè),后防護(hù)裝置均采用材料Q235A,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室;選裝空濾進(jìn)氣引起管外觀;選裝帶防滑材料的腳踏板。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 | ||
| 科暉牌FKH5180GPSDF6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 科暉牌FKH5180GPSDF6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8610x2500x3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10670,10605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2710,1430/2680(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車僅選用4500mm軸距。該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置。罐體有效容積:11.72立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8610/4500/4800×2400×1400,5000×2300×1400;側(cè),后防護(hù)裝置均采用材料Q235A,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室;選裝空濾進(jìn)氣引起管外觀;選裝帶防滑材料的腳踏板。 | |||
| 環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-12-13 14:47:00 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0C80000008 000003 | 2022-05-30 16:05 | B6.2NS6B230 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 2022-12-13 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0C80000008 000002 | 2020-07-30 16:40 | B6.2NS6B210 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 2022-12-13 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0C80000008 000001 | 2020-07-30 16:40 | D6.7NS6B230 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 2022-12-13 | |||||
8張
2020-03-17 360 次
6張
2020-04-05 208 次
6張
2020-04-05 209 次
7張
2020-04-09 208 次
6張
2020-04-10 180 次
5張
2020-05-11 329 次
4張
2020-05-12 995 次
6張
2020-06-12 176 次
6張
2020-06-23 904 次
6張
2020-07-02 1010 次
9張
2020-07-11 1128 次
4張
2020-09-07 935 次
4張
2020-09-10 735 次
4張
2020-09-16 287 次
4張
2020-09-21 648 次
4張
2020-09-26 826 次
4張
2020-11-02 782 次
8張
2022-04-27 1352 次