多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
| 華菱之星牌HN5310CCYA46D8M6型倉柵式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | HN5310CCYA46D8M6 |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 產品號: | ZP9TG67101A | 目錄序號: | 81 |
| 中文品牌: | 華菱之星牌 | 底盤型號: | HN1310A46D8M6J |
| 企業(yè)名稱: | 安徽華菱汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 馬鞍山市經濟技術開發(fā)區(qū) | 免征: | |
| 生產地址: | 馬鞍山市經濟技術開發(fā)區(qū),湖南衡陽市羅金橋2號 | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華菱之星牌HN5310CCYA46D8M6型倉柵式運輸車主要技術參數 |
|||
| 外形尺寸: | 11980 * 2550 * 3850,3950 (mm) | 貨箱尺寸: | 9450,9500,9600 * 2450 * 600,800 (mm) |
| 總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13100 | 額定載質量: | 17770 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 19/14 | 前懸/后懸: | 1550/2430 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4800+1350 |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90 |
| 油耗: | 42.5 | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2065/2065 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ5N2DE5××××××××× LZ5R2DE5××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CM6D28.460-60 | 安徽華菱汽車有限公司 | 11800 | 338/459.68 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2,隨底盤選裝駕駛室;3.車廂底板到篷桿頂部距離為2400mm,2500mm;4.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側、后防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后防護裝置斷面尺寸50×120mm,離地高440mm;6.CM6D28.460 60發(fā)動機對應的油耗值為42.5L/100km. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 愛普萊斯,通明,DM,3M |
| 標識型號 | HW1400,TM1200-1,DMCT1000,933 | ||
| 華菱之星牌HN5310CCYA46D8M6型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華菱之星牌HN5310CCYA46D8M6型倉柵式運輸車 | 外形尺寸: | 11980x2550x3850,3950(mm) |
| 底盤型號: | HN1310A46D8M6J | 貨箱尺寸: | 9450,9500,9600x2450x600,800(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質量: | 17770(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2430(mm) |
| 整備質量: | 13100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HN1310A46D8M6J | 燃油種類: | 0 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2065/2065(mm) |
| 軸距: | 1850+4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CM6D28.460-60 | 安徽華菱汽車有限公司 | 11800 | 338/459.68 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2,隨底盤選裝駕駛室;3.車廂底板到篷桿頂部距離為2400mm,2500mm;4.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側、后防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后防護裝置斷面尺寸50×120mm,離地高440mm;6.CM6D28.460 60發(fā)動機對應的油耗值為42.5L/100km. | |||
| 環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-24 14:41:53 點擊更新數據
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0581000024 000001 | 2019-12-04 16:07 | CM6D28.460 60 | 安徽華菱汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||