多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
| 勁隆牌JL110ZH-11型正三輪摩托車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 正三輪摩托車 | 公告型號: | JL110ZH-11 |
| 公告批次: | 323 | 發(fā)布日期: | 20190906 |
| 產品號: | ANWM768R03V | 目錄序號: | 63 |
| 中文品牌: | 勁隆牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 洛陽大志三輪摩托車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 河南洛陽偃師市岳灘工業(yè)園 | 免征: | |
| 生產地址: | 河南洛陽偃師市岳灘工業(yè)園 | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
勁隆牌JL110ZH-11型正三輪摩托車主要技術參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 3020 * 1150 * 1380 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質量: | 485 | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 285 | 額定載質量: | 200 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 1 | |
| 接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
| 軸荷: | 軸距: | 2050 | |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 53 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎數(shù): | 3 | 輪胎規(guī)格: | 前3.75-12后4.00-12 |
| 前輪距: | 后輪距: | 970 | |
| 制動前: | 鼓式 | 制動后: | 鼓式 |
| 制操前: | 腳制動 | 制操后: | 腳制動 |
| 轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LR7SCHZY××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| LX152FMH-G | 重慶隆鑫發(fā)動機有限公司 | 107 | 4.7/6.392 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB14622-2016 | ||
| 其他 | |||
| 選裝貨廂(附照片) | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號 | |||
| 環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-30 17:20:53 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
| CN MT G4 Z2 0C68000004 000001 | 2020-03-17 16:01 | LX152FMH-G | 洛陽大志三輪摩托車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
| CN MT G4 Z2 0C68000003 000001 | 2019-10-24 13:37 | LX152FMH-G | 洛陽大志三輪摩托車有限公司 | 2020-07-30 | |||||