為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
| 東方紅牌LT5091GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)灑水車 | 公告型號(hào): | LT5091GSSBEV |
| 公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
| 產(chǎn)品號(hào): | APKPY77403E | 目錄序號(hào): | 69 |
| 中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號(hào): | EQ1090KACEV |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)王祥路206號(hào) | 免征: | 查看 |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路154號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東方紅牌LT5091GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 6400 * 2170 * 2480 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5080 | 額定載質(zhì)量: | 3720 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 21/15 | 前懸/后懸: | 1123/1477 |
| 軸荷: | 3000/5995 | 軸距: | 3800 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
| 前輪距: | 1760 | 后輪距: | 1630 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145/197.2 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、專用裝置:水泵.罐體,主要用于噴灑路面,起除塵及降溫作用.運(yùn)輸介質(zhì):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:3.9立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))(mm):1790×1090×2880;側(cè),后防護(hù)采用Q235材質(zhì),采用螺栓連接;后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)48×100(mm),后防護(hù)離地高度480mm;2、電池種類/生產(chǎn)企業(yè)/單體型號(hào)/成箱后的儲(chǔ)能裝置型號(hào):磷酸鐵鋰動(dòng)力電池/中創(chuàng)新航科技股份有限公司/ L173F163/D173F163-2P36S,D173F163-2P30S;電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;3、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅選用3800mm軸距;4、選裝噴霧裝置,可取消高位花灑;5、隨底盤選裝駕駛室外觀. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||
| 東方紅牌LT5091GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5091GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 6400x2170x2480(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1090KACEV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3720(Kg) | 前懸后懸: | 1123/1477(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5080(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1090KACEV 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5995 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145/197.2 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、專用裝置:水泵.罐體,主要用于噴灑路面,起除塵及降溫作用.運(yùn)輸介質(zhì):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:3.9立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))(mm):1790×1090×2880;側(cè),后防護(hù)采用Q235材質(zhì),采用螺栓連接;后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)48×100(mm),后防護(hù)離地高度480mm;2、電池種類/生產(chǎn)企業(yè)/單體型號(hào)/成箱后的儲(chǔ)能裝置型號(hào):磷酸鐵鋰動(dòng)力電池/中創(chuàng)新航科技股份有限公司/ L173F163/D173F163-2P36S,D173F163-2P30S;電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;3、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅選用3800mm軸距;4、選裝噴霧裝置,可取消高位花灑;5、隨底盤選裝駕駛室外觀. | |||
| 環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 10:40:18 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
| CN QD 00 Z2 0334000005 000001 | 2020-03-18 15:38 | TZ290XSZ | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
9張
2019-12-06 992 次
6張
2020-07-06 143 次
9張
2020-07-11 1126 次
5張
2020-07-16 877 次
5張
2020-11-05 1684 次
5張
2020-11-06 1657 次
7張
2020-11-06 2062 次
8張
2022-04-25 1142 次
8張
2022-04-25 881 次
8張
2022-04-25 1146 次
9張
2022-04-25 1194 次
8張
2022-04-25 1250 次
9張
2022-04-25 930 次