多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
| 三本牌SM50QT-14D型兩輪輕便摩托車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 兩輪輕便摩托車 | 公告型號: | SM50QT-14D |
| 公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
| 產品號: | MNZYG6DK03D | 目錄序號: | 67 |
| 中文品牌: | 三本牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 浙江天鷹機車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 浙江省臺州市黃巖區(qū)新前鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 免征: | |
| 生產地址: | 浙江省臺州市路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)新大街211號 | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
三本牌SM50QT-14D型兩輪輕便摩托車主要技術參數 |
|||
| 外形尺寸: | 1888 * 685 * 1080 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質量: | 180 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 105 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
| 軸荷: | 軸距: | 1320 | |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 45 |
| 油耗: | 彈簧片數: | ||
| 輪胎數: | 2 | 輪胎規(guī)格: | 前110/70-12后120/70-12 |
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 制動前: | 盤式 | 制動后: | 鼓式 |
| 制操前: | 手制動 | 制操后: | 手制動 |
| 轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LM0SBV14××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 139QMB-E | 浙江新霸科技有限公司 | 50 | 2.1/2.856 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB18176-2016 | ||
| 其他 | |||
| 選裝后視鏡(附照片) | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號 | |||
| 環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 10:37:27 點擊更新數據
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
| CN QM G4 Z2 0H25000007 000001 | 2019-07-13 00:15 | 139QMB-E | 浙江天鷹機車有限公司 | 2019-11-11 | |||||