多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
| 森源牌SMQ5183TXSZZE6型洗掃車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | SMQ5183TXSZZE6 |
| 公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
| 產品號: | AP2D86YL02J | 目錄序號: | (十六)37 |
| 中文品牌: | 森源牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
| 企業(yè)名稱: | 河南森源重工有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 河南省長葛市魏武路16號 | 免征: | 查看 |
| 生產地址: | 長葛市魏武路16號 | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
森源牌SMQ5183TXSZZE6型洗掃車主要技術參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 8945,8520 * 2496 * 3160,3320,3265 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 12850,11670 | 額定載質量: | 5020,4955,6135,6200 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/11 | 前懸/后懸: | 1430/2515,1430/2090 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 101 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/199.92 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為單發(fā)洗掃車,無副發(fā)動機,僅采用5000mm軸距.側防護裝置由專用作業(yè)裝置替代;后防護連接方式為螺栓連接,材質為Q345B,截面尺寸為240×60(mm),離地間隙為460mm.ABS型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時對應整車高3320mm,可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗.隨底盤選裝油箱布置.選裝箱體,整車長8520mm,高3265mm,后懸2090mm,整備質量11670kg.可去除后灑、中部對沖.該車主要用于城市道路清掃,主要專用裝置為箱體裝置,清掃裝置. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明;DM |
| 標識型號 | TM1200-1;DMCT1000 | ||
| 森源牌SMQ5183TXSZZE6型洗掃車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 森源牌SMQ5183TXSZZE6型洗掃車 | 外形尺寸: | 8945,8520x2496x3160,3320,3265(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質量: | 5020,4955,6135,6200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2515,1430/2090(mm) |
| 整備質量: | 12850,11670(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類: | 0 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/199.92 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車為單發(fā)洗掃車,無副發(fā)動機,僅采用5000mm軸距.側防護裝置由專用作業(yè)裝置替代;后防護連接方式為螺栓連接,材質為Q345B,截面尺寸為240×60(mm),離地間隙為460mm.ABS型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時對應整車高3320mm,可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗.隨底盤選裝油箱布置.選裝箱體,整車長8520mm,高3265mm,后懸2090mm,整備質量11670kg.可去除后灑、中部對沖.該車主要用于城市道路清掃,主要專用裝置為箱體裝置,清掃裝置. | |||
| 環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-29 14:15:01 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0E88000019 000001 | 2019-09-29 09:54 | MC07.27-60 | 河南森源重工有限公司 | 2019-11-11 | |||||