為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
| 新環(huán)牌WX5181GQXVI型清洗車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號(hào): | WX5181GQXVI |
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AP2T677G06Z | 目錄序號(hào): | (十七)43 |
| 中文品牌: | 新環(huán)牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
| 企業(yè)名稱: | 武漢新光專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 武漢市漢陽(yáng)區(qū)老關(guān)村工業(yè)園沌11路特1號(hào) | 免征: | 查看 |
| 生產(chǎn)地址: | 武漢市東西湖區(qū)銀柏路51號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
新環(huán)牌WX5181GQXVI型清洗車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 8150,8180 * 2500 * 3100 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8810 | 額定載質(zhì)量: | 8995 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 17/13 | 前懸/后懸: | 1400,1430/2250 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,98 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車專用裝置主要為清水罐、高壓清洗泵、水路系統(tǒng)、疏通水管卷盤、電氣控制系統(tǒng),用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通、清洗和維護(hù)作業(yè);整車罐體是由5個(gè)同樣的不規(guī)則長(zhǎng)方體組成,單個(gè)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2300×740×1450,材質(zhì)塑料,罐體總?cè)萘?9.44立方米,有效容積:8.99立方米,運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;整車僅采用軸距為4500mm原底盤,整車長(zhǎng)與前懸對(duì)應(yīng);后防護(hù)欄的材料材質(zhì):Q235-A;側(cè)防護(hù)的材料材質(zhì):鋁合金型材;防護(hù)欄安裝采用螺栓聯(lián)接;后護(hù)欄截面尺寸/離地高(mm):140×140/490;裝有ABS,3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室外觀樣式及后部燈具,隨底盤選裝限速裝置,限速89;選裝裝飾板.選裝安裝不同型號(hào)的高壓泵外觀,選裝雪糕筒支架型式,手動(dòng)三通閥和調(diào)壓閥安裝位置,選裝后處理隔熱罩. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;3M中國(guó)有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明;3M;道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200;983D;DMCT1000 | ||
| 新環(huán)牌WX5181GQXVI型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 新環(huán)牌WX5181GQXVI型清洗車 | 外形尺寸: | 8150,8180x2500x3100(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8995(Kg) | 前懸后懸: | 1400,1430/2250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8810(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車專用裝置主要為清水罐、高壓清洗泵、水路系統(tǒng)、疏通水管卷盤、電氣控制系統(tǒng),用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通、清洗和維護(hù)作業(yè);整車罐體是由5個(gè)同樣的不規(guī)則長(zhǎng)方體組成,單個(gè)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2300×740×1450,材質(zhì)塑料,罐體總?cè)萘?9.44立方米,有效容積:8.99立方米,運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;整車僅采用軸距為4500mm原底盤,整車長(zhǎng)與前懸對(duì)應(yīng);后防護(hù)欄的材料材質(zhì):Q235-A;側(cè)防護(hù)的材料材質(zhì):鋁合金型材;防護(hù)欄安裝采用螺栓聯(lián)接;后護(hù)欄截面尺寸/離地高(mm):140×140/490;裝有ABS,3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室外觀樣式及后部燈具,隨底盤選裝限速裝置,限速89;選裝裝飾板.選裝安裝不同型號(hào)的高壓泵外觀,選裝雪糕筒支架型式,手動(dòng)三通閥和調(diào)壓閥安裝位置,選裝后處理隔熱罩. | |||
| 環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-30 08:53:12 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0617000003 000002 | 2019-07-13 10:45 | B6.2NS6B210 | 武漢新光專用汽車制造有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0617000003 000001 | 2019-07-13 10:45 | D6.7NS6B230 | 武漢新光專用汽車制造有限公司 | 2019-11-11 | |||||
4張
2019-08-10 317 次
10張
2019-08-19 1159 次
6張
2019-10-12 1374 次
6張
2019-12-21 1338 次
8張
2020-02-24 444 次
7張
2020-03-25 287 次
6張
2020-03-26 294 次
7張
2020-04-21 245 次
6張
2020-04-26 1216 次
6張
2020-06-22 254 次
6張
2020-07-28 287 次
5張
2020-07-30 270 次
9張
2020-08-15 1338 次
8張
2020-08-15 1136 次
9張
2020-08-22 446 次
6張
2020-10-16 290 次