多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
| 迅龍牌XL150-4S型兩輪摩托車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 兩輪摩托車 | 公告型號: | XL150-4S |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產品號: | MPV2S6W603J | 目錄序號: | 126 |
| 中文品牌: | 迅龍牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)張家潭村 | 免征: | |
| 生產地址: | 浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)張家潭村 | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
迅龍牌XL150-4S型兩輪摩托車主要技術參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 2060 * 720 * 1100 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質量: | 290 | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 140 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
| 軸荷: | 軸距: | 1410 | |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 前110/70-17后140/70-17 |
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 制動前: | 雙盤 | 制動后: | 鼓式 |
| 制操前: | 手制動 | 制操后: | 腳制動 |
| 轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXDPCKL0××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 162FMJ-2C | 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 149 | 7.5/10.2 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB14622-2016 | ||
| 其他 | |||
| 選裝燈具(附照片) | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號 | |||
| 環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-24 01:06:47 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
| CN MT G4 Z2 0532000041 000001 | 2020-03-23 15:37 | 162FMJ-2C | 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||