- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | XBZ5200XWTLZ6 |
| 整車品牌: | 舞臺(tái)車 |
| 外形尺寸長: | 12000,11850(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3995(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 20000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 870,1500(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 19000,18370(KG) |
| 最高時(shí)速: | 89,120 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | LZ1310H7FCT |
| 車輛軸距: | 2050+4400+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 4 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCK09400-60 乘龍牌 國六 400馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| YCK11460-60 乘龍牌 國六 462馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10H400E62 乘龍牌 國六 400馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCK08350-60 乘龍牌 國六 350馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCK11430-60 乘龍牌 國六 430馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCK11500-60 乘龍牌 國六 501馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H430E62 乘龍牌 國六 430馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H460E62 乘龍牌 國六 460馬力 舞臺(tái)車(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
03-09 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
重汽王牌舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
江鈴順達(dá)舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
凱馬舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
凱馬舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
江淮威鈴流動(dòng)舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
江淮格爾發(fā)舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
東風(fēng)奧鈴舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
福田奧鈴舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬