| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | AKM5047XLC |
| 整車品牌: | 冷藏車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2060,2160,2260(mm) |
| 外形尺寸高: | 2980,3080,3180,3280(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 河南澳柯瑪專用汽車有限公司 |
| 油耗: | 11.38,11.15,10.04,11.00,11.48,10.86,11.46,11.29,10.03 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4495(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 1100(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3200(KG) |
| 最高時速: | 100 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | HFC1048P31K1C7S-S 二類 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3365{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| D25TCIF1 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
| D30TCIF2 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 164馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| HFC4DB3-2E 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 130馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| HFC4DE2-2E 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 160馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| F2.8NS6B131 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP2.3NQ130E61 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| Q28-130E60 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| D30TCIF1 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 170馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| Q25-152E60 澳柯瑪牌 GB17691-2018國Ⅵ 153馬力 冷藏車(AKM5047XLC) | 暫無報價 | 我要報價 |
河南澳柯瑪專用汽車有限公司 廠家
河南省民權(quán)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興業(yè)路888號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
長安M60面包冷藏車 小型藍(lán)牌面包冷藏車
參考報價:8.00-10.00萬
依維柯長軸冷藏車 面包冷藏車
參考報價:17.80-22.30萬
國六途逸汽油小型冷藏車3.5米冷藏車
參考報價:8.00-9.60萬
國六福田祥菱 小型疫苗冷藏車
參考報價:6.50-7.00萬
國六福田 核酸疫苗 冷藏車
參考報價:3.80-5.00萬
國六躍進(jìn)小福星 汽油版 冷藏車
參考報價:5.00-7.80萬
國六福田奧鈴捷運(yùn) 4米2 冷藏車
參考報價:8.10-9.50萬
國六五十鈴 4米 冷藏車
參考報價:7.60-8.10萬