| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | BBL5032XJHA2-1 |
| 整車品牌: | 救護(hù)車 |
| 外形尺寸長: | 5370(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1928(mm) |
| 外形尺寸高: | 2080,2280,2360,2380(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 北京北鈴專用汽車有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)10.50 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3100(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2400,2500(KG) |
| 最高時速: | 185 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | FA6540E 整車 福建奔馳汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3430{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 274920 北鈴牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 211馬力 救護(hù)車(BBL5032XJHA2-1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
福特救護(hù)車新世代V348(短軸)救護(hù)車
參考報價:6.00-6.00萬
金杯超人型高高頂救護(hù)車
參考報價:5.00-5.00萬
福特救護(hù)車福特新世代長軸救護(hù)車
參考報價:9.00-9.00萬
福特救護(hù)車江鈴特順(長軸)救護(hù)車
參考報價:8.00-8.00萬
金杯救護(hù)車 金杯大海獅2.7救護(hù)車
參考報價:5.00-5.00萬
福特V348長軸高頂救護(hù)車
參考報價:6.00-6.00萬
福特V348長軸救護(hù)車
參考報價:8.00-8.00萬
福特V362短軸中頂轉(zhuǎn)運型救護(hù)車
參考報價:8.00-8.00萬