| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | BF5022XDW |
| 整車品牌: | 流動服務車 |
| 外形尺寸長: | 5203(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1878(mm) |
| 外形尺寸高: | 1811(mm) |
| 生產企業(yè): | 北京天壇海喬客車有限責任公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 2440(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 1985(KG) |
| 最高時速: | 205 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SGM6522UBA1 整車 上汽通用汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3088{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| LTG 天壇牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 253馬力 流動服務車(BF5022XDW) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決