| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | BF5046XLJL |
| 整車品牌: | 旅居車 |
| 外形尺寸長: | 5970(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2306(mm) |
| 外形尺寸高: | 2990(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 北京天壇海喬客車有限責(zé)任公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4242(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3295,3834(KG) |
| 最高時速: | 180 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | Ram Promaster 3500 二類 菲亞特克萊斯勒有限公司 |
| 車輛軸距: | 4039{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| G 天壇牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 281馬力 旅居車(BF5046XLJL) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決