| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | BF5062XDW |
| 整車品牌: | 流動服務車 |
| 外形尺寸長: | 7005,7065(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2040(mm) |
| 外形尺寸高: | 2690,2710,2760(mm) |
| 生產企業(yè): | 北京天壇海喬客車有限責任公司 |
| 油耗: | 15 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 5540(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 4240(KG) |
| 最高時速: | 130 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SCT6706GRB53LB 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3935{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 9GR 天壇牌 GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ 206馬力 流動服務車(BF5062XDW) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決