- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | BQ1023FBEV |
| 整車(chē)品牌: | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5060(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1715(mm) |
| 外形尺寸高: | 1710(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2395(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 520(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1550(KG) |
| 最高時(shí)速: | 80 |
| 燃油類(lèi)型: | 純電動(dòng) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | BQ1023FBEV 三類(lèi) 河北中興汽車(chē)制造有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 2900{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TZ210XFD00 田野牌 55馬力 純電動(dòng)多用途貨車(chē)(BQ1023FBEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 廠(chǎng)家
山東省日照市東港區(qū)菏澤北路6號(hào),河北省保定市建國(guó)路860號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806