| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | BS150ZK-G |
| 整車品牌: | 正三輪摩托車 |
| 外形尺寸長: | 2850(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1200(mm) |
| 外形尺寸高: | 1840(mm) |
| 生產企業(yè): | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 595(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 370(KG) |
| 最高時速: | 60 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB14622-2016 |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | |
| 車輛軸距: | 1950{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BS162MJ-4A 巴山牌 GB14622-2016 11馬力 正三輪摩托車(BS150ZK-G) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |