- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | BSJ5250TCJ |
| 整車(chē)品牌: | 測(cè)井車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 9563(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 3742(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 寶雞寶石特種車(chē)輛有限責(zé)任公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 24870(KG) |
| 最高時(shí)速: | 89 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464HF1 |
| 車(chē)輛軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4925+1350,4900+1400{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MC11.40-60 豪沃牌 國(guó)六 404馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| MC11.36-60 豪沃牌 國(guó)六 365馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.44-60 豪沃牌 國(guó)六 445馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10H400E62 豪沃牌 國(guó)六 400馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP9H350E62 豪沃牌 國(guó)六 350馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.40-61 豪沃牌 國(guó)六 404馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.43-61 豪沃牌 國(guó)六 434馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.46-61 豪沃牌 國(guó)六 464馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H430E62 豪沃牌 國(guó)六 430馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H460E62 豪沃牌 國(guó)六 460馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11H.46-61 豪沃牌 國(guó)六 464馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11H.49-61 豪沃牌 國(guó)六 494馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP12.430E62 豪沃牌 國(guó)六 430馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP12.460E62 豪沃牌 國(guó)六 460馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP12.490E62 豪沃牌 國(guó)六 490馬力 測(cè)井車(chē)(BSJ5250TCJ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決