- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | BSJ5254TCJ03 |
| 整車品牌: | 測(cè)井車 |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 9987(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 3962(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 寶雞寶石特種車輛有限責(zé)任公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 24610(KG) |
| 最高時(shí)速: | 90 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | ZZ5356V524MF5 |
| 車輛軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5800+1400,5200+1400,5225+1350,5500+1400,5525+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+4人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP10.5H460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| WP10.5H430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.40-61 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.60-61 汕德卡牌 國(guó)六 604馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.50-61 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.50-60 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.48-60 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.44-60 汕德卡牌 國(guó)六 445馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.40-60 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.57-61 汕德卡牌 國(guó)六 574馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.51-61 汕德卡牌 國(guó)六 515馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11H.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 測(cè)井車(BSJ5254TCJ03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決