| 基本參數 | |
|---|---|
| 產品型號: | CA5030XXYQ2L1E6 |
| 整車品牌: | 廂式運輸車 |
| 外形尺寸長: | 4770,5115,5520(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1800,1910(mm) |
| 外形尺寸高: | 2150,2200,2550,2600,2650,2700(mm) |
| 生產企業(yè): | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 油耗: | 9.7,9.6 |
| 整車參數 | |
|---|---|
| 總質量: | 3495(KG) |
| 額定質量: | 1285,1265,1195(KG) |
| 整備質量: | 2080,2100,2170(KG) |
| 最高時速: | 100 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數 | |
|---|---|
| 底盤型號: | CA1030Q2L1BE6 二類 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 車輛軸距: | 2400,2600,2860{c46} |
| 軸數: | 2 |
| 準乘人數: | 2人 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決