| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CA7156D6A |
| 整車品牌: | 轎車 |
| 外形尺寸長: | 4437(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1850(mm) |
| 外形尺寸高: | 1625(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | (NEDC)6.6,(WLTC)6.90 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 1875(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1485(KG) |
| 最高時(shí)速: | 190 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2650{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CA4GB15TD-30 一汽牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 169馬力 轎車(CA7156D6A) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決