- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CAA5040XDGC6 |
| 整車(chē)品牌: | 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2250,2200,2150,2100,2050,2000(mm) |
| 外形尺寸高: | 2850,2950,3050(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北東神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | 11.41,10.09,10.04,11.2 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4495(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 720,600(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3580,3700(KG) |
| 最高時(shí)速: | 80 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 二類(lèi) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 3300{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP2.3NQ130E61 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 131馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| WP2.3NQ120E61 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 120馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| H20-120E60 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 123馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA4DB1-13E6 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 130馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA4DB1-12E6 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 120馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA4DB1A13E6 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 130馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D25TCIF1 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 150馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| Q23-132E60 同銳通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 132馬力 毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)(CAA5040XDGC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北東神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 廠家
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806