- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CAA5090TQZZ6 |
| 整車(chē)品牌: | 清障車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 6400,7380,7580(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2300,2380,2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 2420,2500,2550(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北東神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 9100(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 4500,4900,5250,5600,5950(KG) |
| 最高時(shí)速: | 95 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1097H3815F191Z |
| 車(chē)輛軸距: | 3280,3360,3600,3800{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4SK661 豪沃牌 國(guó)六 184馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| D40TCIF1 豪沃牌 國(guó)六 184馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP3NQ160E61 豪沃牌 國(guó)六 161馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D30TCIF1 豪沃牌 國(guó)六 170馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| F2.8NS6B156 豪沃牌 國(guó)六 157馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D25TCIF1 豪沃牌 國(guó)六 150馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP2.3NQ130E61 豪沃牌 國(guó)六 164馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP4.1NQ190E61 豪沃牌 國(guó)六 131馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| F3.8NS6B190 豪沃牌 國(guó)六 191馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP2.5NQ150E61 豪沃牌 國(guó)六 191馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP2.5NQ160E61 豪沃牌 國(guó)六 150馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| F2.8NS6B131 豪沃牌 國(guó)六 161馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP2.3Q140E62 豪沃牌 國(guó)六 131馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP2.3NQ150E61 豪沃牌 國(guó)六 141馬力 清障車(chē)(CAA5090TQZZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北東神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 廠家
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
04-25 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
國(guó)六陜汽德龍前四后十救援拖車(chē)廠家介紹
參考報(bào)價(jià):66.00-70.00萬(wàn)
國(guó)六福田歐馬可一拖二藍(lán)牌平板清障車(chē)救
參考報(bào)價(jià):13.80-14.80萬(wàn)
重汽豪瀚后雙橋大平板清障車(chē)16噸上裝帶
參考報(bào)價(jià):38.00-45.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)天錦8噸大平板帶6噸徐工吊清障
參考報(bào)價(jià):34.00-36.00萬(wàn)
重汽360度旋轉(zhuǎn)汽車(chē)吊帶清障拖車(chē)400馬力
參考報(bào)價(jià):70.00-0.00萬(wàn)
16噸重汽重型拖吊一體清障車(chē)價(jià)格圖片31
參考報(bào)價(jià):33.00-40.00萬(wàn)
國(guó)六 陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車(chē)價(jià)格
參考報(bào)價(jià):48.00-50.00萬(wàn)
國(guó)六5軸陜汽德龍重型30噸拖吊一體道路
參考報(bào)價(jià):65.00-68.00萬(wàn)
清障車(chē)救援拖車(chē) 鏈鉤
2019-07-01
清障車(chē)救援拖車(chē) 捆綁帶
2019-07-01
清障車(chē)救援拖車(chē) 拖叉
2019-07-01
清障車(chē)救援拖車(chē) 警示燈
2019-07-01
清障車(chē)鋼絲繩
2019-07-01
清障車(chē)救援拖車(chē) 輔助輪滾輪
2019-07-01