| 基本參數 | |
|---|---|
| 產品型號: | CAJ5040XFB6 |
| 整車品牌: | 防暴車 |
| 外形尺寸長: | 6833(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2098(mm) |
| 外形尺寸高: | 2890(mm) |
| 生產企業(yè): | 安徽長安專用汽車制造有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數 | |
|---|---|
| 總質量: | 4250(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 3275(KG) |
| 最高時速: | 145 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數 | |
|---|---|
| 底盤型號: | JX6651T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3750{c46} |
| 軸數: | 2 |
| 準乘人數: | 人 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
10-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決