| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CAP6462UEE8SHEV |
| 整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
| 外形尺寸長: | 4600(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1869(mm) |
| 外形尺寸高: | 1658(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 深圳市寶能汽車有限公司 |
| 油耗: | 4.4 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2165(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1740(KG) |
| 最高時速: | 140 |
| 燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2710{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CE12M 觀致牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 113馬力 混合動力多用途乘用車(CAP6462UEE8SHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決