| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CGC3310D6EDAA |
| 整車品牌: | 自卸汽車 |
| 外形尺寸長: | 9330,9530,9730,9930,10130,8730,8930,9430(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3500,3600(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
| 油耗: | 40.2 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 31000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 15370,15305(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 15500(KG) |
| 最高時速: | 80 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | CGC3310D6EDZA |
| 車輛軸距: | 2100+4400+1400,2100+2700+1400,2100+3100+1400,2100+3500+1400,2100+3900+1400,2100+2300+1400,2100+3500+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 4 |
| 準乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCK11460-60 大運牌 國六 462馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
| YCK11430-60 大運牌 國六 430馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP12.490E62 大運牌 國六 490馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP12.460E62 大運牌 國六 460馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP12.400E62 大運牌 國六 400馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP12.430E62 大運牌 國六 430馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| YCK09400-60 大運牌 國六 400馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| YCK09380-60 大運牌 國六 381馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP10H375E62 大運牌 國六 376馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP10H400E62 大運牌 國六 400馬力 自卸汽車(CGC3310D6EDAA) | 暫無報價 | 我要報價 |
成都大運汽車集團有限公司 廠家
運城市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大運路一號,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運東街1號,四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806