| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CGC4250BEV1Z3 |
| 整車品牌: | 純電動牽引汽車 |
| 外形尺寸長: | 7335,7395(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3100,3500(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 13100(KG) |
| 最高時速: | 90 |
| 燃油類型: | 純電動 |
| 排放標準: | |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | |
| 車輛軸距: | 3800+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TZ380XSA350D1 大運牌 477馬力 純電動牽引汽車(CGC4250BEV1Z3) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
成都大運汽車集團有限公司 廠家
湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大運路一號,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運東街1號,四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號,運城市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806