| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CGC4250D6FCCD |
| 整車品牌: | 牽引汽車 |
| 外形尺寸長: | 6835,6895,6855,6935,6995,6955(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3030,3430,3605,3675(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
| 油耗: | 39.6,39.8 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 8200,8800(KG) |
| 最高時速: | 89 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | |
| 車輛軸距: | 3300+1350,3400+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP13.510E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 511馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
| WP12.490E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 490馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP12.460E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| YCK11430-60 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| YCK11460-60 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 462馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| YCK09400-60 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP10.5H460E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| WP13.480E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 481馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCD) | 暫無報價 | 我要報價 |
成都大運汽車集團有限公司 廠家
運城市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大運路一號,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運東街1號,四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806