- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CL5310GNY6XN |
| 整車品牌: | 鮮奶運(yùn)輸車 |
| 外形尺寸長: | 11900,11820(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3680(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 油耗: | 37.33,37.33,37.33,36.5,36.5,37.32,37.32 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 31000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 17700,17765(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 13105(KG) |
| 最高時(shí)速: | 105,89 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 |
| 車輛軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 4 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CA6DL6-38E6 解放牌 國六 385馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| CA6DL6-36E6 解放牌 國六 365馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-46E6 解放牌 國六 464馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-42E6 解放牌 國六 425馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM3-50E6 解放牌 國六 504馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM3-56E6 解放牌 國六 565馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-40E6 解放牌 國六 404馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-46E61 解放牌 國六 464馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-42E61 解放牌 國六 425馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-40E61 解放牌 國六 404馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-46E66 解放牌 國六 464馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-42E66 解放牌 國六 425馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-40E66 解放牌 國六 404馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-46E68 解放牌 國六 464馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM2-42E68 解放牌 國六 425馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM3-56E66 解放牌 國六 565馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM3-50E66 解放牌 國六 485馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA6DM3-52E66 解放牌 國六 525馬力 鮮奶運(yùn)輸車(CL5310GNY6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決