| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CLQ5071GYY6E |
| 整車品牌: | 運(yùn)油車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2000,2060(mm) |
| 外形尺寸高: | 2700,2500(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
| 油耗: | 16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.3,16.2,14.5,15.9 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 7360(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 3415(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3815(KG) |
| 最高時速: | 80 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP |
| 車輛軸距: | 2700,2950,3308{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| Q23-115E60 東風(fēng)牌 國六 116馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
| D20TCIF1 東風(fēng)牌 國六 127馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| CY4BK361 東風(fēng)牌 國六 136馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| Q28-130E60 東風(fēng)牌 國六 131馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| YCY24140-60 東風(fēng)牌 國六 141馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| CA4DB1-13E6 東風(fēng)牌 國六 130馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| D20TCIF11 東風(fēng)牌 國六 127馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| D25TCIF1 東風(fēng)牌 國六 150馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| CY4BK461 東風(fēng)牌 國六 130馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| CA4DB1-11E6 東風(fēng)牌 國六 111馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| CY4BK161 東風(fēng)牌 國六 143馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| M9T-600 東風(fēng)牌 國六 143馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| Q23-132E60 東風(fēng)牌 國六 132馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| Q23-136E60 東風(fēng)牌 國六 136馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| Q28-152E60 東風(fēng)牌 國六 153馬力 運(yùn)油車(CLQ5071GYY6E) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決