| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CLW5040XQC6QT |
| 整車品牌: | 囚車 |
| 外形尺寸長: | 5995,5820,5780(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1974(mm) |
| 外形尺寸高: | 2570(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 油耗: | 8.14,8.46 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 3700(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 2590(KG) |
| 最高時速: | 145 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3750{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DURATORQ4D226H 程力威牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 囚車(CLW5040XQC6QT) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
06-09 待解決
06-09 待解決