- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5071TWC6 |
| 整車(chē)品牌: | 污水處理車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5387,5637,5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2050(mm) |
| 外形尺寸高: | 2480(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 7360(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 7230,7165(KG) |
| 最高時(shí)速: | 110 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
| 車(chē)輛軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4BK461 東風(fēng)牌 國(guó)六 130馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| CA4DB1-11E6 東風(fēng)牌 國(guó)六 111馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CY4BK161 東風(fēng)牌 國(guó)六 143馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D20TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 127馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| Q28-130E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 131馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| H20-120E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 123馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| CA4DB1-13E6 東風(fēng)牌 國(guó)六 130馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY24140-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 141馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D20TCIF11 東風(fēng)牌 國(guó)六 127馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| Q23-115E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 116馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| M9T-600 東風(fēng)牌 國(guó)六 164馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| Q23-136E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 143馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| Q23-132E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 136馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY24120-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 132馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| Q25-152E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 120馬力 污水處理車(chē)(CLW5071TWC6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
江淮污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
福田輕卡歐馬可污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)多利卡污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
大運(yùn)污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
江淮濰柴130馬力污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)凱普特污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
江淮污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
污水處理車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)