- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160TFZ6ZC |
| 整車(chē)品牌: | 防撞緩沖車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 9050,8630,8330,9350,9480,9650,9950,10150,7910(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3980,3870(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 16200(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 16005,16070(KG) |
| 最高時(shí)速: | 89,98 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
| 車(chē)輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國(guó)六 191馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國(guó)六 185馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 防撞緩沖車(chē)(CLW5160TFZ6ZC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
11-08 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-15 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
重汽悍將100K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):24.50-26.50萬(wàn)
陜汽德龍K3000型100K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):22.80-24.80萬(wàn)
齊東江鈴雙排座70K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):15.00-15.80萬(wàn)
江鈴雙排防撞緩沖車(chē)70k
參考報(bào)價(jià):15.80-16.80萬(wàn)
江鈴雙排座五十鈴70K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):15.80-17.20萬(wàn)
藍(lán)牌小多利卡緩沖防撞車(chē)70k
參考報(bào)價(jià):15.80-16.20萬(wàn)
國(guó)六福田勝途5皮卡小型高速防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):19.80-22.00萬(wàn)
東風(fēng)多利卡100K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):22.00-24.00萬(wàn)