- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5181ZYS6 |
| 整車品牌: | 壓縮式垃圾車 |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 8650,7960,8950,8750,8110,7910(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2520(mm) |
| 外形尺寸高: | 3250,3200(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 7370,7305,8370,8305,8160,8095,8005,8070,7705,7770(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 10500,9500,9710,9800,10100(KG) |
| 最高時(shí)速: | 105 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 車輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 東風(fēng)牌 國(guó)六 198馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30170-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D45TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 壓縮式垃圾車(CLW5181ZYS6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
04-26 待解決
04-25 待解決
04-03 待解決
03-28 待解決
03-28 待解決
11-10 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決