- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CSA7154SEPHEV2 |
| 整車(chē)品牌: | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 4671(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1835(mm) |
| 外形尺寸高: | 1460(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 油耗: | 1.5 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 1905(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1480(KG) |
| 最高時(shí)速: | 200 |
| 燃油類(lèi)型: | 汽油/電混合動(dòng)力 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | 承載式車(chē)身 |
| 車(chē)輛軸距: | 2715{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 15E4E 榮威牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 169馬力 插電式混合動(dòng)力轎車(chē)(CSA7154SEPHEV2) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 廠家
福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號(hào),河南省鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金柳南路117號(hào),上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號(hào),江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決