| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | DFD3253GL6D22 |
| 整車品牌: | 自卸汽車 |
| 外形尺寸長: | 7400,7500,7600,7700,7900,6650,6800,6900,7000,7100,7200,7300(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2360,2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 2800,2850,2950,3000,3100,3250(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | 35.5,30.0 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 15805,15870,15305,15370,14915,14980(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 9000,9500,9890(KG) |
| 最高時(shí)速: | 88 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | DFD3253GL6DJ2 |
| 車輛軸距: | 2600+1200,2700+1200,2750+1250,2950+1250,3150+1250,3350+1250{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCK05230-61 華神牌 國六 230馬力 自卸汽車(DFD3253GL6D22) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |