| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | DFD4250GL6N2 |
| 整車品牌: | 半掛牽引汽車 |
| 外形尺寸長: | 7460,7560(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3145,3650,3800(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 8800,9600(KG) |
| 最高時速: | 88 |
| 燃油類型: | LNG |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | |
| 車輛軸距: | 3800+1350,3900+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP10.5HNG410E62 華神牌 GB17691-2018國Ⅵ 410馬力 半掛牽引汽車(DFD4250GL6N2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |