| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | DFD5316CCYL6D11 |
| 整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
| 外形尺寸長: | 10300,11100,12000(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2530,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3200,3600,3850,3950,4000,2850,3150,3300,3400,3500,3650,3700,3750,3800,3900(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
| 油耗: | 36.5 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 31000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 20805,20870,20305,20370,19815,19880(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 10000,10500,10990(KG) |
| 最高時速: | 88 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | DFD1316GL6DJ1 |
| 車輛軸距: | 1900+3000+1300,1900+3500+1300,1900+4000+1300,1900+4500+1300{c46} |
| 軸數(shù): | 4 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCK08350-60 華神牌 國六 350馬力 倉柵式運輸車(DFD5316CCYL6D11) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
| YCS06270-60 華神牌 國六 271馬力 倉柵式運輸車(DFD5316CCYL6D11) | 暫無報價 | 我要報價 |