| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | DFM6460D5F1CHEV |
| 整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 外形尺寸長: | 4645(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1880(mm) |
| 外形尺寸高: | 1690(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
| 油耗: | 1.60 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2162(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1787(KG) |
| 最高時速: | 170 |
| 燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2715{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DFMA14T 風(fēng)神牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 134馬力 插電式混合動力多用途乘用車(DFM6460D5F1CHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |