| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | DFM7003G1F1BEV |
| 整車品牌: | 純電動轎車 |
| 外形尺寸長: | 4619(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1718(mm) |
| 外形尺寸高: | 1515(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 1624(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1249(KG) |
| 最高時速: | 101 |
| 燃油類型: | 純電動 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2678{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TZ210XQS001 風(fēng)神牌 64馬力 純電動轎車(DFM7003G1F1BEV) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決