- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | DGL5183TXC-086 |
| 整車(chē)品牌: | 吸塵車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 8340(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2490(mm) |
| 外形尺寸高: | 3315,3545(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 達(dá)剛控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 5760(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 12110(KG) |
| 最高時(shí)速: | 105 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 車(chē)輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 東風(fēng)牌 國(guó)六 198馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30170-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D45TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 吸塵車(chē)(DGL5183TXC-086) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
東風(fēng)天龍大噸位灑水車(chē)
參考報(bào)價(jià):32.00-35.00萬(wàn)
國(guó)六8噸吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)3308軸距吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):16.00-16.00萬(wàn)
聚塵王吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)小多利卡吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)多利卡吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)小多利卡5方吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
江鈴8方吸塵車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)