| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | FD5039CCYD66K6-1 |
| 整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
| 外形尺寸長: | 5630,5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1850,1950(mm) |
| 外形尺寸高: | 2655,2755,2685,2785(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 油耗: | 10.1 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3140(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 995(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2015(KG) |
| 最高時速: | 110 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | FD1039D66K6 二類 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 車輛軸距: | 3100,3250{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SFG20B 飛碟牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 143馬力 倉柵式運輸車(FD5039CCYD66K6-1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |