- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | GHM5020XKC1 |
| 整車(chē)品牌: | 勘察車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 4980(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1950(mm) |
| 外形尺寸高: | 1780,1970,2295(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 廣西荷美新能源車(chē)輛科技有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)10.20 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2460(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1980,1940(KG) |
| 最高時(shí)速: | 210 |
| 燃油類(lèi)型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | GAC6501JDA6A 整車(chē) 廣汽乘用車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 2920{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 4B20J1 巧閣牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 252馬力 勘察車(chē)(GHM5020XKC1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
廣西荷美新能源車(chē)輛科技有限公司 廠家
廣西貴港(臺(tái)灣)產(chǎn)業(yè)園主園區(qū)內(nèi)(永業(yè)木業(yè)重工標(biāo)準(zhǔn)廠房1#、2#棟)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806