| 基本參數 | |
|---|---|
| 產品型號: | HFL5143JQZ |
| 整車品牌: | 汽車起重機 |
| 外形尺寸長: | 10120(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2350,2300(mm) |
| 外形尺寸高: | 3300(mm) |
| 生產企業(yè): | 河南飛龍工程機械制造有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數 | |
|---|---|
| 總質量: | 14060(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 13865(KG) |
| 最高時速: | 88 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤參數 | |
|---|---|
| 底盤型號: | EQ1140GL6DJ 二類 東風汽車集團有限公司 |
| 車輛軸距: | 4200{c46} |
| 軸數: | 2 |
| 準乘人數: | 3人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCS04160-68 新飛工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 161馬力 汽車起重機(HFL5143JQZ) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決