| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | HG5181TXC |
| 整車品牌: | 吸塵車 |
| 外形尺寸長: | 7760(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2485(mm) |
| 外形尺寸高: | 3220(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 上海滬光客車廠 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 7305,6925(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 10500,10880(KG) |
| 最高時速: | 89 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | DFH1180EX8 |
| 車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
| D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國六 185馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國六 221馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國六 200馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國六 210馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 吸塵車(HG5181TXC) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
東風(fēng)天龍大噸位灑水車
參考報(bào)價:32.00-35.00萬
國六8噸吸塵車
參考報(bào)價:2.00-2.00萬
東風(fēng)3308軸距吸塵車
參考報(bào)價:16.00-16.00萬
聚塵王吸塵車
參考報(bào)價:2.00-2.00萬
東風(fēng)小多利卡吸塵車
參考報(bào)價:2.00-2.00萬
東風(fēng)多利卡吸塵車
參考報(bào)價:2.00-2.00萬
東風(fēng)小多利卡5方吸塵車
參考報(bào)價:1.00-2.00萬
江鈴8方吸塵車
參考報(bào)價:1.00-2.00萬