- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | HTX5180XXHL1 |
| 整車(chē)品牌: | 救險(xiǎn)車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 7730,8280(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 3750(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北浩天專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 17870,17805(KG) |
| 最高時(shí)速: | 105,89 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 車(chē)輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 東風(fēng)牌 國(guó)六 198馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30170-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D45TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 救險(xiǎn)車(chē)(HTX5180XXHL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北浩天專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 廠家
湖北省隨州市曾都區(qū)南郊柳樹(shù)淌工業(yè)園柳樹(shù)淌大道9號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
05-18 待解決
05-18 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
06-20 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
國(guó)六東風(fēng)6*6廁所車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六重汽豪沃單橋廁所車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六重汽6*6通訊指揮車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六奔馳指揮車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六汕德卡應(yīng)急通訊指揮車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六BJ40四驅(qū)越野指揮車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六重汽汕德卡200-300人應(yīng)急保障餐飲
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)天錦300-500應(yīng)急餐車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬(wàn)