| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | JKF5060XSW |
| 整車品牌: | 商務(wù)車 |
| 外形尺寸長: | 7005(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2040(mm) |
| 外形尺寸高: | 2631,2774(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江西鈞天機(jī)械有限公司 |
| 油耗: | 15.8 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 5540(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 4240(KG) |
| 最高時(shí)速: | 130 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SCT6705GRB53L 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3935{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 6GR 鈞天牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 233馬力 商務(wù)車(JKF5060XSW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決