- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | JKF5180XDYH6 |
| 整車(chē)品牌: | 電源車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 10100,9995,9730,9500,9000,8600(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3900,3860,3760,3500,3995,3800,3700(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江西鈞天機(jī)械有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000,17200,16550,14550(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 17870,17805,17070,17005,16420,16355,14420,14355(KG) |
| 最高時(shí)速: | 105 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 有 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 車(chē)輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 東風(fēng)牌 國(guó)六 198馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30170-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D45TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 電源車(chē)(JKF5180XDYH6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
五十鈴FTR應(yīng)急發(fā)電車(chē)
參考報(bào)價(jià):74.60-125.80萬(wàn)
天龍前四后八應(yīng)急發(fā)電車(chē)
參考報(bào)價(jià):125.80-196.70萬(wàn)
慶鈴FVZ移動(dòng)應(yīng)急發(fā)電車(chē)
參考報(bào)價(jià):105.30-181.80萬(wàn)
五十鈴小型應(yīng)急發(fā)電車(chē)
參考報(bào)價(jià):42.30-67.80萬(wàn)
慶鈴FVZ大型應(yīng)急電源車(chē)
參考報(bào)價(jià):105.30-181.80萬(wàn)
江鈴小型應(yīng)急發(fā)電車(chē)
參考報(bào)價(jià):34.90-62.80萬(wàn)
五十鈴700P應(yīng)急電源車(chē)
參考報(bào)價(jià):59.70-78.30萬(wàn)
天龍后雙橋應(yīng)急電源車(chē)
參考報(bào)價(jià):119.70-178.30萬(wàn)