| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | JMV6660BEV1 |
| 整車品牌: | 純電動客車 |
| 外形尺寸長: | 6570(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2280(mm) |
| 外形尺寸高: | 2920,2840,2740,2670(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 8200(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 4710(KG) |
| 最高時速: | 100 |
| 燃油類型: | 純電動 |
| 排放標準: | |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 3250{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TZ310XS-LKM0502 晶馬牌 164馬力 純電動客車(JMV6660BEV1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決