| 基本參數 | |
|---|---|
| 產品型號: | JWF1000DZH-3 |
| 整車品牌: | 電動正三輪摩托車 |
| 外形尺寸長: | 2720(mm) |
| 外形尺寸寬: | 970(mm) |
| 外形尺寸高: | 1295(mm) |
| 生產企業(yè): | 山東金萬福車業(yè)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數 | |
|---|---|
| 總質量: | 435(KG) |
| 額定質量: | 200(KG) |
| 整備質量: | 160(KG) |
| 最高時速: | 52 |
| 燃油類型: | 純電動 |
| 排放標準: | |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數 | |
|---|---|
| 底盤型號: | |
| 車輛軸距: | 1850{c46} |
| 軸數: | 2 |
| 準乘人數: | 1人 |