- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | JX5042XXYTGC26 |
| 整車(chē)品牌: | 廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5990(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2020,2040,2060,2090,2130,2180,2070,2125,2145(mm) |
| 外形尺寸高: | 2740,2760,2820,2840,2940,2960,3060,3080,3110,3130,3210,3230,3310,3330,2780,2860,2980,3100,3150,3250(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 油耗: | 10.9 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4490(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 1490(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2805(KG) |
| 最高時(shí)速: | 100 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1042TGC26 二類(lèi) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 3360{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| D20TCIF11 江鈴牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 127馬力 廂式運(yùn)輸車(chē)(JX5042XXYTGC26) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決